| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 May 2025 5PM🕹️Arcade2 | 03 May 2025 12PM🕹️Arcade3 | ||||
04 May 2025 12PM🕹️Arcade4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 09 May 2025 5PM🕹️Arcade9 | 10 May 2025 12PM🕹️Arcade10 |
11 May 2025 12PM🕹️Arcade11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 May 2025 5PM🕹️Arcade16 | 17 May 2025 12PM🕹️Arcade17 |
18 May 2025 12PM🕹️Arcade18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 May 2025 5PM🕹️Arcade23 | 24 May 2025 9AM🕹️Arcade11AM🎡Rides24 |
25 May 2025 9AM🕹️Arcade11AM🎡Rides25 | 26 May 2025 9AM🕹️Arcade11AM🎡Rides26 | 27 | 28 | 29 | 30 May 2025 5PM🕹️Arcade30 | 31 May 2025 5PM🕹️Arcade31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 June 2025 9AM🕹️Arcade12PM🎡Rides1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 06 June 2025 5PM🕹️Arcade6 | 07 June 2025 9AM🕹️Arcade12PM🎡Rides7 |
08 June 2025 9AM🕹️Arcade12PM🎡Rides8 | 09 June 2025 12PM🕹️Arcade9 | 10 June 2025 12PM🕹️Arcade10 | 11 June 2025 12PM🕹️Arcade11 | 12 June 2025 12PM🕹️Arcade12 | 13 June 2025 12PM🕹️Arcade4PM🎡Rides13 | 14 June 2025 9AM🕹️Arcade12PM🎡Rides14 |
15 June 2025 9AM🕹️Arcade12PM🎡Rides15 | 16 June 2025 10AM🕹️Arcade4PM🎡Rides16 | 17 June 2025 10AM🕹️Arcade4PM🎡Rides17 | 18 June 2025 10AM🕹️Arcade4PM🎡Rides18 | 19 June 2025 10AM🕹️Arcade4PM🎡Rides19 | 20 June 2025 10AM🕹️Arcade4PM🎡Rides20 | 21 June 2025 9AM🕹️Arcade12PM🎡Rides21 |
22 June 2025 9AM🕹️Arcade12PM🎡Rides22 | 23 June 2025 10AM🕹️Arcade4PM🎡Rides23 | 24 June 2025 10AM🕹️Arcade4PM🎡Rides24 | 25 June 2025 10AM🕹️Arcade4PM🎡Rides25 | 26 | 27 June 2025 10AM🕹️Arcade4PM🎡Rides27 | 28 June 2025 9AM🕹️Arcade12PM🎡Rides28 |
29 June 2025 9AM🕹️Arcade12PM🎡Rides29 | 30 June 2025 10AM🕹️Arcade4PM🎡Rides30 |





